Notes égales ou supérieures à 13 / 20
| NOM-PRENOM | TITRE | PRIX |
| CHAMOT Christelle | L’impact de la croissance économique des 4 pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) sur le marché du Transport Aérien. | 17 € |
| CLERC Yoann | Transport Aérien et Demande Touristique, l’exemple de l’Allemagne. | 12 € |
| DEGERT RIBEIRO Clarisse | Identification et sécurité des compagnies aériennes. | 15 € |
| DUPUIS Lucas | L’impact des Enry Level Jet sur le marché. Révolution ou effet d’annonce ? | 12 € |
| GUITTON Olivia | Le courtage aérien. | 10 € |
| MARTIN William | L’aéroport international de Vatry : le troisième aéroport francilien ? | 14 € |
| MERME Léo | La gestion des aéroports en France face au défi de la libéralisation. Quel paysage pour demain ? | 14 € |
| NOBLET Florent | Transport aérien militaire français :Enjeux actuels et Perspectives d’avenir. | |
| NOSSIN Anthony | Les compagnies aériennes des pays du Conseil de Coopération du Golfe : Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Kuwait, Oman, Qatar. | 11€ |
| ZACCARDELLI Claire | Réforme du Code des Assurances en matière d’assurance aérienne. La question du régime légal applicable à l’assurance Aviation. | |
Frais de port en sus du prix de la publication.
Pour consulter ou commander les publications de l’IFURTA
Contactez le Centre de Documentation
Biblio-doc.ifurta@univ-cezanne.fr